Resumen del Deporte

  • 🏆 Competencias: 46 juegos realizados — 16,79% del total del evento
  • 📋 Inscritos: 102 (50 hombres, 52 mujeres) — 2,53% del total del evento
  • 👥 Atletas que compitieron: 102 atletas — 100,00% de los inscritos
  • 🏳️ Delegaciones activas: 25 — 100,00% del total en el evento
  • 🥇🥈🥉 Medallas entregadas: 54 en total (18 oro, 18 plata, 18 bronce) — 16,07% de las medallas del evento
# Delegación 🥇 Oro 🥈 Plata 🥉 Bronce Total
1 Trujillo Trujillo 4 0 1 5
2 Lara Lara 3 3 4 10
3 Barinas Barinas 3 0 1 4
4 Caracas Caracas 2 0 1 3
5 Anzoátegui Anzoátegui 2 0 0 2
6 Apure Apure 1 2 0 3
7 Zulia Zulia 1 1 5 7
8 Falcón Falcón 1 1 0 2
9 Mérida Mérida 1 0 1 2
10 Miranda Miranda 0 4 0 4
11 Aragua Aragua 0 2 2 4
12 Nueva Esparta Nueva Esparta 0 2 2 4
13 Táchira Táchira 0 2 0 2
14 Yaracuy Yaracuy 0 1 0 1
15 Bolívar Bolívar 0 0 1 1

Final

Equipo Clásico (M) Final
Equipo MARCA Total
1 icon Caracas (A) 1 1
2 icon Aragua (A) 2 2
3 icon Zulia (A) 3 3
4 icon Táchira (A) 4 4
5 icon Yaracuy (A) 5 5
6 icon Mérida (A) 6 6
7 icon Trujillo (A) 7 7
8 icon Nueva Esparta (A) 8 8
9 icon Lara (A) 9 9
10 icon Portuguesa (A) 10 10
11 icon Anzoátegui (A) 11 11
12 icon Carabobo (A) 12 12
13 icon Miranda (A) 13 13
14 icon Apure (A) 14 14
15 icon Falcón (A) 15 15
16 icon Barinas (A) 16 16
17 icon Cojedes (A) 17 17
18 icon Bolívar (A) 18 18
19 icon Sucre (A) 19 19
20 icon Guárico (A) 20 20
21 icon La Guaira (A) 21 21
22 icon Monagas (A) 22 22
23 icon Delta Amacuro (A) 23 23
24 icon Guayana Esequiba (A) 24 24
25 icon Amazonas (A) 25 25

Eliminatorias

Equipo Clásico (M) Ronda 7
Equipo MARCA Total
1 icon Guayana Esequiba (A) 4 4
2 icon Delta Amacuro (A) 4 4
3 icon Amazonas (A) 4 4
4 icon Monagas (A) 5 5
5 icon Bolívar (A) 5 5
6 icon La Guaira (A) 6 6
7 icon Guárico (A) 6 6
8 icon Barinas (A) 6 6
9 icon Sucre (A) 7 7
10 icon Miranda (A) 7 7
11 icon Mérida (A) 7 7
12 icon Falcón (A) 7 7
13 icon Cojedes (A) 7 7
14 icon Apure (A) 7 7
15 icon Portuguesa (A) 8 8
16 icon Carabobo (A) 8 8
17 icon Lara (A) 8 8
18 icon Anzoátegui (A) 8 8
19 icon Zulia (A) 9 9
20 icon Yaracuy (A) 9 9
21 icon Táchira (A) 9 9
22 icon Nueva Esparta (A) 9 9
23 icon Trujillo (A) 9 9
24 icon Aragua (A) 10 10
25 icon Caracas (A) 11 11
Equipo Clásico (M) Ronda 6
Equipo MARCA Total
1 icon Guayana Esequiba (A) 3 3
2 icon Delta Amacuro (A) 3 3
3 icon Bolívar (A) 4 4
4 icon Barinas (A) 4 4
5 icon Amazonas (A) 4 4
6 icon Sucre (A) 5 5
7 icon Monagas (A) 5 5
8 icon Guárico (A) 5 5
9 icon Cojedes (A) 5 5
10 icon Yaracuy (A) 6 6
11 icon Portuguesa (A) 6 6
12 icon Miranda (A) 6 6
13 icon La Guaira (A) 6 6
14 icon Apure (A) 6 6
15 icon Zulia (A) 7 7
16 icon Táchira (A) 7 7
17 icon Nueva Esparta (A) 7 7
18 icon Mérida (A) 7 7
19 icon Falcón (A) 7 7
20 icon Caracas (A) 7 7
21 icon Trujillo (A) 7 7
22 icon Aragua (A) 7 7
23 icon Carabobo (A) 8 8
24 icon Lara (A) 8 8
25 icon Anzoátegui (A) 8 8
Equipo Clásico (M) Ronda 5
Equipo MARCA Total
1 icon Delta Amacuro (A) 2 2
2 icon Guayana Esequiba (A) 3 3
3 icon Cojedes (A) 3 3
4 icon Barinas (A) 3 3
5 icon Amazonas (A) 3 3
6 icon Portuguesa (A) 4 4
7 icon La Guaira (A) 4 4
8 icon Guárico (A) 4 4
9 icon Bolívar (A) 4 4
10 icon Sucre (A) 5 5
11 icon Nueva Esparta (A) 5 5
12 icon Monagas (A) 5 5
13 icon Miranda (A) 5 5
14 icon Mérida (A) 5 5
15 icon Falcón (A) 5 5
16 icon Apure (A) 5 5
17 icon Zulia (A) 6 6
18 icon Yaracuy (A) 6 6
19 icon Táchira (A) 6 6
20 icon Caracas (A) 6 6
21 icon Carabobo (A) 6 6
22 icon Anzoátegui (A) 6 6
23 icon Trujillo (A) 7 7
24 icon Lara (A) 7 7
25 icon Aragua (A) 7 7
Equipo Clásico (M) Ronda 4
Equipo MARCA Total
1 icon La Guaira (A) 2 2
2 icon Guayana Esequiba (A) 2 2
3 icon Delta Amacuro (A) 2 2
4 icon Bolívar (A) 2 2
5 icon Amazonas (A) 2 2
6 icon Sucre (A) 3 3
7 icon Monagas (A) 3 3
8 icon Falcón (A) 3 3
9 icon Cojedes (A) 3 3
10 icon Barinas (A) 3 3
11 icon Yaracuy (A) 4 4
12 icon Portuguesa (A) 4 4
13 icon Guárico (A) 4 4
14 icon Carabobo (A) 4 4
15 icon Nueva Esparta (A) 5 5
16 icon Miranda (A) 5 5
17 icon Mérida (A) 5 5
18 icon Trujillo (A) 5 5
19 icon Apure (A) 5 5
20 icon Zulia (A) 6 6
21 icon Táchira (A) 6 6
22 icon Caracas (A) 6 6
23 icon Lara (A) 6 6
24 icon Aragua (A) 6 6
25 icon Anzoátegui (A) 6 6
Equipo Clásico (M) Ronda 2
Equipo MARCA Total
1 icon Falcón (A) 0 0
2 icon Guayana Esequiba (A) 0 0
3 icon Delta Amacuro (A) 0 0
4 icon Cojedes (A) 0 0
5 icon Monagas (A) 1 1
6 icon Mérida (A) 1 1
7 icon Bolívar (A) 1 1
8 icon Yaracuy (A) 2 2
9 icon Táchira (A) 2 2
10 icon Sucre (A) 2 2
11 icon Nueva Esparta (A) 2 2
12 icon Miranda (A) 2 2
13 icon La Guaira (A) 2 2
14 icon Guárico (A) 2 2
15 icon Carabobo (A) 2 2
16 icon Trujillo (A) 2 2
17 icon Lara (A) 2 2
18 icon Amazonas (A) 2 2
19 icon Portuguesa (A) 3 3
20 icon Caracas (A) 3 3
21 icon Barinas (A) 3 3
22 icon Aragua (A) 3 3
23 icon Apure (A) 3 3
24 icon Zulia (A) 4 4
25 icon Anzoátegui (A) 4 4
Equipo Clásico (M) Ronda 3
Equipo MARCA Total
1 icon Guárico (A) 1 1
2 icon Guayana Esequiba (A) 1 1
3 icon Amazonas (A) 1 1
4 icon Delta Amacuro (A) 2 2
5 icon Carabobo (A) 2 2
6 icon Monagas (A) 3.5 3.5
7 icon Bolívar (A) 3.5 3.5
8 icon La Guaira (A) 3.8 3.8
9 icon Cojedes (A) 3.8 3.8
10 icon Sucre (A) 5 5
11 icon Nueva Esparta (A) 5 5
12 icon Falcón (A) 5 5
13 icon Yaracuy (A) 5.8 5.8
14 icon Trujillo (A) 6.8 6.8
15 icon Miranda (A) 8.3 8.3
16 icon Portuguesa (A) 10 10
17 icon Caracas (A) 10.5 10.5
18 icon Aragua (A) 11.3 11.3
19 icon Lara (A) 12 12
20 icon Barinas (A) 12.3 12.3
21 icon Anzoátegui (A) 12.3 12.3
22 icon Mérida (A) 12.5 12.5
23 icon Apure (A) 13.5 13.5
24 icon Táchira (A) 15 15
25 icon Zulia (A) 16.5 16.5
Equipo Clásico (M) Ronda 1
Equipo MARCA Total
1 icon Sucre (A)
2 icon Cojedes (A)
3 icon Bolívar (A)
4 icon Yaracuy (A) 0 0
5 icon Nueva Esparta (A) 0 0
6 icon Monagas (A) 0 0
7 icon La Guaira (A) 0 0
8 icon Guárico (A) 0 0
9 icon Falcón (A) 0 0
10 icon Guayana Esequiba (A) 0 0
11 icon Delta Amacuro (A) 0 0
12 icon Portuguesa (A) 1 1
13 icon Mérida (A) 1 1
14 icon Zulia (A) 2 2
15 icon Táchira (A) 2 2
16 icon Miranda (A) 2 2
17 icon Caracas (A) 2 2
18 icon Carabobo (A) 2 2
19 icon Trujillo (A) 2 2
20 icon Barinas (A) 2 2
21 icon Lara (A) 2 2
22 icon Aragua (A) 2 2
23 icon Apure (A) 2 2
24 icon Anzoátegui (A) 2 2
25 icon Amazonas (A) 2 2

Descarga nuestro calendario!